序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10031-43-3 | 硝酸铜 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 7722-84-1 | 30%过氧化氢 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 7722-84-1 | 35%过氧化氢 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 7722-84-1 | 50%过氧化氢 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 554-13-2 | 碳酸锂 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 7790-69-4 | 硝酸锂 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 10377-48-7 | 一水合硫酸锂 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 7789-24-4 | 氟化锂 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 12069-69-1 | 碱式碳酸铜 | -- | 25公斤/包(PE胶带) | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 16712-20-2 | 一水合氯化锂 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
千亿球友会科技微信公众号